Les perspectives suivantes sont issues de l'Information sur le marché du travail (IMT).
Région | Demande de main-d'oeuvre | Perspectives d'emploi |
---|---|---|
01 - Bas-Saint-Laurent | Modérée | Acceptables |
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Modérée | Acceptables |
03 - Capitale-Nationale | Modérée | Acceptables |
04 - Mauricie | Faible | Acceptables |
05 - Estrie | Modérée | Acceptables |
06 - Montréal | Modérée | Restreintes |
07 - Outaouais | Modérée | Acceptables |
08 - Abitibi-Témiscamingue | Faible | Restreintes |
09 - Côte-Nord | Faible | Acceptables |
10 - Nord-du-Québec | Faible | Acceptables |
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Modérée | Acceptables |
12 - Chaudière-Appalaches | Modérée | Acceptables |
13 - Laval | Modérée | Acceptables |
14 - Lanaudière | Modérée | Acceptables |
15 - Laurentides | Modérée | Acceptables |
16 - Montérégie | Modérée | Acceptables |
17 - Centre-du-Québec | Modérée | Acceptables |
Région | Demande de main-d'oeuvre | Perspectives d'emploi |
---|---|---|
01 - Bas-Saint-Laurent | Modérée | Restreintes |
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Modérée | Acceptables |
03 - Capitale-Nationale | Modérée | Acceptables |
04 - Mauricie | Faible | Restreintes |
05 - Estrie | Élevée | Acceptables |
06 - Montréal | Modérée | Acceptables |
07 - Outaouais | Faible | Restreintes |
08 - Abitibi-Témiscamingue | Élevée | Favorables |
09 - Côte-Nord | Modérée | Restreintes |
10 - Nord-du-Québec | Modérée | Restreintes |
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Élevée | Favorables |
12 - Chaudière-Appalaches | Modérée | Acceptables |
13 - Laval | Modérée | Acceptables |
14 - Lanaudière | Modérée | Acceptables |
15 - Laurentides | Modérée | Acceptables |
16 - Montérégie | Modérée | Acceptables |
17 - Centre-du-Québec | Modérée | Acceptables |
Région | Demande de main-d'oeuvre | Perspectives d'emploi |
---|---|---|
01 - Bas-Saint-Laurent | Modérée | Acceptables |
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Modérée | Acceptables |
03 - Capitale-Nationale | Modérée | Acceptables |
04 - Mauricie | Élevée | Favorables |
05 - Estrie | Modérée | Acceptables |
06 - Montréal | Élevée | Acceptables |
07 - Outaouais | Modérée | Favorables |
08 - Abitibi-Témiscamingue | Modérée | Favorables |
09 - Côte-Nord | Modérée | Acceptables |
10 - Nord-du-Québec | Modérée | Acceptables |
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Modérée | Favorables |
12 - Chaudière-Appalaches | Modérée | Acceptables |
13 - Laval | Modérée | Acceptables |
14 - Lanaudière | Modérée | Acceptables |
15 - Laurentides | Modérée | Acceptables |
16 - Montérégie | Modérée | Acceptables |
17 - Centre-du-Québec | Modérée | Acceptables |
Région | Demande de main-d'oeuvre | Perspectives d'emploi |
---|---|---|
01 - Bas-Saint-Laurent | Modérée | Acceptables |
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Faible | Acceptables |
03 - Capitale-Nationale | Modérée | Favorables |
04 - Mauricie | Faible | Acceptables |
05 - Estrie | Modérée | Acceptables |
06 - Montréal | Modérée | Acceptables |
07 - Outaouais | Modérée | Acceptables |
08 - Abitibi-Témiscamingue | Modérée | Favorables |
09 - Côte-Nord | Modérée | Acceptables |
10 - Nord-du-Québec | Modérée | Favorables |
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Modérée | Acceptables |
12 - Chaudière-Appalaches | Modérée | Acceptables |
13 - Laval | Modérée | Acceptables |
14 - Lanaudière | Modérée | Acceptables |
15 - Laurentides | Modérée | Acceptables |
16 - Montérégie | Modérée | Acceptables |
17 - Centre-du-Québec | Modérée | Acceptables |
Région | Demande de main-d'oeuvre | Perspectives d'emploi |
---|---|---|
01 - Bas-Saint-Laurent | Élevée | Favorables |
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Modérée | Acceptables |
03 - Capitale-Nationale | Élevée | Favorables |
04 - Mauricie | Faible | Acceptables |
05 - Estrie | Modérée | Acceptables |
06 - Montréal | Élevée | Favorables |
07 - Outaouais | Modérée | Acceptables |
08 - Abitibi-Témiscamingue | Modérée | Acceptables |
09 - Côte-Nord | Élevée | Favorables |
10 - Nord-du-Québec | Élevée | Favorables |
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Élevée | Acceptables |
12 - Chaudière-Appalaches | Élevée | Favorables |
13 - Laval | Élevée | Favorables |
14 - Lanaudière | Modérée | Acceptables |
15 - Laurentides | Modérée | Acceptables |
16 - Montérégie | Modérée | Acceptables |
17 - Centre-du-Québec | Élevée | Favorables |
Le meilleur moyen pour s'informer des événements à venir ou pour découvrir les outils et services du CSMO-Auto.
M'ABONNER